NAV | Performance | |
---|---|---|
January 2021 | €100.0 | |
February 2021 | €100.2 | +0.2% |
March 2021 | €103.2 | +3.0% |
April 2021 | €112.8 | +9.3% |
May 2021 | €114.9 | +1.8% |
June 2021 | €124.1 | +8.0% |
July 2021 | €127.5 | +2.8% |
August 2021 | €119.5 | -6.3% |
September 2021 | €123.5 | +3.3% |
October 2021 | €125.6 | +1.7% |
November 2021 | €130.7 | +4.1% |
December 2021 | €124.9 | -4.4% |
2021 FULL YEAR | 24.9% | |
2022 | ||
January 2022 | €122.8 | -1.7% |
February 2022 | €124.8 | +1.6% |
March 2022 | €124.2 | -0.5% |
2022 YTD | -0.6% |
Source: Bolder Group